6. Raster ja vektorgraafika alused kuljendamine | I курс | KIT-22V | 8 ак.ч. |
7. Programmeerimine alused | I курс | KTA-22V | 28 ак.ч. |
8. Versioonihalduse alused | I курс | KTA-22V | 8 ак.ч. |
9. CASE Vahendid | I курс | KTA-22V | 16 ак.ч. |
10. Arendusprotsessi juhtimine | I курс | KTA-22V | 16 ак.ч. |
10. Arendusprotsessi juhtimine | II курс | KTA-21V | 16 ак.ч. |
11. Andmemudelitele rakenduste loomine | I курс | KTA-22V | 16 ак.ч. |
12. Veebirakenduste alused | I курс | KTA-22V | 16 ак.ч. |
13. Veebirakendused (sh. PHP) | I курс | KTA-22V | 24 ак.ч. |
14. Veebirakenduste turvalisus | I курс | KTA-22V | 24 ак.ч. |
15. Agiilne tarkvaraarendus | II курс | KTA-21V | 16 ак.ч. |
16. Agiilne tarkvaraarenduse metoodikat Proekt kursusetoo | II курс | KTA-21V | 16 ак.ч. |
17. Programmeerimine A osa | II курс | KTA-21V | 40 ак.ч. |
18. Programmeerimine B osa | II курс | KTA-21V | 40 ак.ч. |
19. Programmeerimine Projekt | II курс | KTA-21V | 12 ак.ч. |
20. Erinevad hajusrakendused | II курс | KTA-21V | 16 ак.ч. |
21. Hajusrakenduste loomine | II курс | KTA-21V | 24 ак.ч. |
22. Kasutajakeskne kasutajaliidese disain | II курс | KTA-21V | 30 ак.ч. |
23. Mobiilsete rakenduste loomine | II курс | KTA-21V | 24 ак.ч. |
Рубрики: Учебный процесс